Blackjack
Blackjack basic strategy chart
Multi-deck, dealer hits soft 17, double after split allowed. No surrender. This is the common U.S. shoe. Play the cell, then sit. Charts do not beat the house edge. They cut the extra mistakes that make a ~0.5% game into a 2% one.
Education and entertainment only. FeltEdge coaches this off the felt. No phones on the table. Dealer stands on soft 17, different deck counts, and no DAS each change a few cells. Check the plaque.
Hard totals
H hit
S stand
D double (else hit)
Ds double (else stand)
P split
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft totals
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | Ds | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | Ds | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pairs
| You | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10s | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
What this does not do
- It does not make blackjack +EV. The shoe still has a house edge.
- It is not card counting. Count systems are a different product and a different set of casino rules.
- Progressions (Martingale, 1-3-2-6) change variance, not the long-run math.
Drill it in the app
FeltEdge’s free blackjack coach is this chart, as prompts. Practice before you sit.